Rail clip, or called elastic rail clip, is used to fasten steel rails to the underlying tie plate. Through bending and distortion, rail clip can put pressure on the rail, which prevents longitudinal movement of the rail, either from changes in temperature or through vibration. In general, rail clips are made of forged spring steel produced by hot forging process.
GNEE RAIL can supply various types and specifications of railway elastic clips. Contact GNEE to obtain the detailed product catalog.
Varieties of rail clips

| Series | Type | Hardness | Material | Fatigue life | Surface | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
E1,E2,E3 | 44-48HRC |
|
For Dia.18 is 3 million cycles without breaking. For Dia.20 is 5 million cycles without breaking. |
plain (oiled), Oxide black, color painting or according to customer requirement. |
DIN17221, BS970, GB/T1222 |
| E1609 | ||||||
| E1809 | ||||||
| E1817 | ||||||
| E2001 | ||||||
| E2006 | ||||||
| E2009 | ||||||
| E2055 | ||||||
| E2056 | ||||||
Vossloh clip& Forged rail clip |
SKL1 |
42-47HRC |
||||
PR rail clip |
PR309 | 44-48HRC |
||||
| PR401 | ||||||
| PR601 | ||||||
| PR85 | ||||||
| Customized production of rail clips are available according to your drawings or samples! | ||||||
Nabla Railway Elastic Clip Technical Parameters

| Name | Nabla Rail Clip | |||
| Material | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Chemical Composition(%) | C: 0.56-0.64,Mn: 0.60-2.00,Si: 1.60-2.00,Cr:≤0.35,P:≤0.03,S:≤0.03 | C: 0.56-0.64,Mn: 0.40-0.07,Si: 1.40-1.80,Cr:0.70-1.00,1.00P≤0.03,S:≤0.03 | C: 0.56-0.60,Mn: 0.60-0.90,Si: 1.50-2.00,Cr:≤0.35,P:≤0.03,S:≤0.03 | C: 0.35-0.42,Mn: 0.50-0.80,Si: 1.50-1.80,P:≤0.03,S:≤0.03 |
| Fatigue Life | For Dia. 18 is 3 millions cycles without breaking | |||
| For Dia. 20 is 5 millions cycles without breaking | ||||
| Surface | Plain(oiled), Oxide black, Color painting, HDG, Zinc Plating | |||
| Standard Refers | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Parameters of Main Rail Clip Products

| Model | Diameter | Weight | Material |
|---|---|---|---|
| Type III | Ø18 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 kg/pc | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg/pc | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg/pc | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| PR85 Rail Clip | Ø13 | 0.25kg/pc | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0.85kg/pc | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0.97kg/pc | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0.95kg/pc | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1.03kg/pc | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53kg/pc | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53kg/pc | 60Si2MnA |
| Special Rail Clip | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2MnA |
| Russia Rail Clip | Ø18 | 0.58kg/pc | 60Si2MnA |
| Deenik Clip | Ø25 | 0.49-0.68kg/pc | 60Si2MnA |
| Single Anti- Theft |
Ø20 | 0.25kg/pc | 60Si2MnA |

